Eerst gratis controleren (tot 5 pagina's), dan beslissen. Eenmalige audit vanaf € 49 (1 domein, tot 100 pagina's), monitoringabonnement vanaf € 19 / maand.
Voor kleine websites, zzp'ers en landingspagina's.
Voor mkb-sites, grotere blogs en kleine webshops.
Voor e-commerce in het mkb en middelgrote uitgevers.
Voor concerns, grote webshops en grote uitgevers tot 25.000 pagina's.
Alle functies in één oogopslag — zonder sterretjes, zonder kleine lettertjes.
Audit 49 € eenmalig | Audit Pro 149 € eenmalig | Audit Business 299 € eenmalig | Audit Enterprise 499 € eenmalig | Basis 19 € / mnd | Pro 59 € / mnd | Multi-domein 199 € / mnd | Enterprise 499 € / mnd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scanomvang | ||||||||
| Aantal domeinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 100 |
| Pagina’s per domein | 100 | 1.000 | 5.000 | 25.000 | 100 | 200 | 500 | 100.000 |
| Max. crawlduur | 8 min | 30 min | 2 u | 8 u | 8 min | 15 min | 30 min | op maat |
| Parallelle workers | 4 | 6 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 24 |
| Priority-crawling | ||||||||
| Herscans & monitoring | ||||||||
| Eenmalige scan | ||||||||
| Automatische herscan | maandelijks | wekelijks | dagelijks | dagelijks | ||||
| Instelbare intervallen | ||||||||
| Rapportage & AI | ||||||||
| PDF-compliancerapport | ||||||||
| AI-herformuleringen / dag | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 50 | 200 | 1.000 | 5.000 |
| Rechtsgrond per claim | ||||||||
| Compliance-badge | ||||||||
| White-labelrapporten | ||||||||
Alle prijzen incl. btw. Monitoring-abonnementen zijn maandelijks opzegbaar.
Empcora levert geautomatiseerde aanwijzingen op basis van de EmpCo-richtlijn (EU 2024/825) en de Nederlandse omzetting in het recht inzake oneerlijke handelspraktijken (Burgerlijk Wetboek, Boek 6). Dit is een compliance-indicatie en vervangt geen individueel juridisch advies. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de analyseresultaten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De definitieve juridische beoordeling ligt bij uw advocatenkantoor of een toegelaten advocaat.