Erst kostenlos prüfen (bis 5 Seiten), dann entscheiden. Einmal-Audit ab 49 € (1 Domain, bis 100 Seiten), Monitoring-Abo ab 19 € / Monat.
Für kleine Webseiten, Solo-Unternehmer und Landingpages.
Für Mittelstand-Sites, größere Blogs und kleine Shops.
Für E-Commerce-Mittelstand und mittelgroße Verlage.
Für Konzerne, große Shops und große Verlage bis 25.000 Seiten.
Alle Features auf einen Blick — ohne Sternchen, ohne Kleingedrucktes.
Audit 49 € einmalig | Audit Pro 149 € einmalig | Audit Business 299 € einmalig | Audit Enterprise 499 € einmalig | Basis 19 € / Mo | Pro 59 € / Mo | Multi-Domain 199 € / Mo | Enterprise 499 € / Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scan-Umfang | ||||||||
| Anzahl Domains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 100 |
| Seiten pro Domain | 100 | 1.000 | 5.000 | 25.000 | 100 | 200 | 500 | 100.000 |
| Max. Crawl-Dauer | 8 min | 30 min | 2 h | 8 h | 8 min | 15 min | 30 min | individuell |
| Parallele Worker | 4 | 6 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 24 |
| Priority-Crawling | ||||||||
| Re-Scans & Monitoring | ||||||||
| Einmaliger Scan | ||||||||
| Auto-Re-Scan | monatlich | wöchentlich | täglich | täglich | ||||
| Konfigurierbare Intervalle | ||||||||
| Reporting & KI | ||||||||
| PDF-Compliance-Report | ||||||||
| KI-Reformulierungen / Tag | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 50 | 200 | 1.000 | 5.000 |
| Rechtsgrundlage pro Claim | ||||||||
| Compliance-Badge | ||||||||
| White-Label-Reports | ||||||||
Alle Preise inkl. gesetzlicher USt. Monitoring-Pläne jederzeit monatlich kündbar.
Empcora liefert automatisierte Hinweise auf Basis der EmpCo-Richtlinie (EU 2024/825) und ihrer Umsetzung im österreichischen UWG (§§ 1, 2 samt Anhang). Diese sind eine Compliance-Indikation und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Analyseergebnisse wird keine Haftung übernommen. Die finale juristische Bewertung obliegt Ihrer Kanzlei oder einem zugelassenen Anwalt.